| PLANTEAMIENTO GENERAL | ||
| 1) Desayuno: autoservicio | ||
| 2) Comidas: elaboradas | ||
| 3) Cenas tipo buffet | ||
| 4) Comidas especiales para dia de tormenta | ||
| 5) Comidas especiales celebración (medio viaje, llegada, etc) | ||
| 6) Comidas "de mercado" ajustadas a la pesca | ||
| 7) Pica-pica nutritivos en cualquier momento | ||
| 8) Productos situaciones extremas: Meritene | ||
| SEMANA 1: Productos frescos de conservación difícil | ||
| SEMANA 2: Productos frescos de más fácil conservación | ||
| SEMANA 3: latas y conservas | ||
| SEMANA 4: latas y conservas | ||
| HORARIO | ||
| Comida: 12.00 LT | ||
| Cena: 20.00 LT | ||
| DIA 1 | COMIDA | CENA |
| Tortilla patatas | Pizza | |
| Ensalada pimientos | ||
| Fruta | ||
| DIA 2 | COMIDA | CENA |
| Hamburguesa | Quesos y patés | |
| Ensalada verde | ||
| Fruta | ||
| DIA 3 | COMIDA | CENA |
| Pechuga pollo rebozada | Frankfurts | |
| Ensalada tomate | ||
| Fruta | ||
| DIA 4 | COMIDA | CENA |
| Entrecotte | Embutidos | |
| Escalibada | ||
| Fruta | ||
| DIA 5 | COMIDA | CENA |
| Marmitako | Quesos y patés | |
| Ensalada de pepìno y cebolla | ||
| Fruta | ||
| DIA 6 | COMIDA | CENA |
| Redondo de ternera | Tortilla francesa | |
| Ensalada verde | ||
| Fruta | ||
| DIA 7 | COMIDA | CENA |
| Macarrones | Sardinas en lata | |
| Ensalada tomate y anchoas | ||
| Fruta | ||
| DIA 8 | COMIDA | CENA |
| Ensaladilla rusa | Jamón | |
| Ensalada de tomate y cebolla | ||
| Fruta | ||
| DIA 9 | COMIDA | CENA |
| Fideuà | Frankfurts | |
| Fruta | ||
| DIA 10 | COMIDA | CENA |
| Verdura gratinada | Salmón ahumado al limón | |
| Huevos a la riojana | ||
| Melocotón en almíbar | ||
| DIA 11 | COMIDA | CENA |
| Bacalao | Embutidos | |
| Ensalada de tomate | ||
| Pîña en lata | ||
| DIA 12 | COMIDA | CENA |
| Gazpacho | Jamón | |
| Arroz tres delicias | ||
| Macedonia frutas en lata | ||
| DIA 13 | COMIDA | CENA |
| Caldo de carne | Frankfurts | |
| Ensalada pepino | ||
| Melocotón en almíbar | ||
| DIA 14 | COMIDA | CENA |
| Huevos rellenos de atún | Sardinas en lata | |
| Ensalada de pimientos | ||
| Membrillo | ||
| DIA 15 | COMIDA | CENA |
| Crema de esparragos | Salmón ahumado al limón | |
| Espaguettis con tomate | ||
| Macedonia frutas en lata | ||
| DIA 16 | COMIDA | CENA |
| Arroz a la cubana | Frankfurts | |
| Ensalada cebolla y atún | ||
| DIA 17 | COMIDA | CENA |
| Crema de verdura | Embutidos | |
| Garbanzos con chorizo | ||
| Melocotón en almíbar | ||
| DIA 18 | COMIDA | CENA |
| Risoto | Tortilla a la francesa | |
| Espárragos con mayonesa | ||
| Pîña en lata | ||
| DIA 19 | COMIDA | CENA |
| Gazpacho | Jamón | |
| Lentejas | ||
| Membrillo | ||
| DIA 20 | COMIDA | CENA |
| Crema de verduras | Sardinas en lata | |
| Fabada asturiana | ||
| Melocotón en almíbar | ||
| DIA 21 | COMIDA | CENA |
| Gazpacho | Frankfurts | |
| Arroz a la cubana | ||
| Pîña en lata | ||
| DIA 22 | COMIDA | CENA |
| Vichyssoise | Tortilla francesa | |
| Guisantes con jamón | ||
| Membrillo | ||
| DIA 23 | COMIDA | CENA |
| Crema de verduras | Jamón | |
| Alubias con chorizo | ||
| Macedonia frutas en lata | ||
| DIA 24 | COMIDA | CENA |
| Caldo de carne | Sardinas en lata | |
| Espaguettis al pesto | ||
| Pîña en lata | ||
| DIA 25 | COMIDA | CENA |
| Gazpacho | Embutidos | |
| Fabada asturiana | ||
| Melocotón en almíbar | ||
| DIA 26 | COMIDA | CENA |
| Sopa de pescado | Jamón | |
| Lentejas | ||
| Membrillo | ||
| DIA 27 | COMIDA | CENA |
| Tortilla de patatas | Frankfurts | |
| Ensalada de pimientos | ||
| Melocotón en almibar | ||
| DIA 28 | COMIDA | CENA |
| Vichyssoise | Embutidos | |
| Espárragos con mayonesa | ||
| Pîña en lata | ||
| DIA 29 | COMIDA | CENA |
| Gazpacho | Jamón | |
| Arroz a la cubana | ||
| Macedonia frutas en lata | ||
| DIA 30 | COMIDA | CENA |
| Lo que quede | Lo que quede | |
Després de la gran aventura de creuar l’Atlàntic i recórrer el Carib amb greu accident a la tornada (2014), visitar Còrcega i Sardenya (2015), el capità Ferran continua fent aventures marineres, que aquí es relaten, sempre acompanyat pel seu inseparable amic Juan Felipe, l’Almirante. L'any 2016 l'aventura va ser creuar l'Estret de Gibraltar i l'any 2017, visitar totes les illers Balears i Columbretes.
viernes, 16 de agosto de 2013
PRIMERA PROPOSTA MENÚS PEL GS
PRIMERA LLISTA D'AVITUALLAMENT PEL GS
| AVITUALLAMIENTO | |||
| BEBIDAS | AGUA | 2 litros/persona/dia | 240 litros |
| CERVEZAS | 2 latas/persona/dia | 240 latas | |
| COCA-COLA | 1 lata/persona/dia | 120 latas | |
| ZUMOS | 1,5 litros/dia | 45 litros | |
| Tónicas | 2 /persona/semana | 32 latas | |
| VINO (celebraciones especiales) | 12 botellas | 12 botellas | |
| CAVA (celebraciones especiales) | 6 botellas | 6 botellas | |
| GINEBRA | 3 botellas | 3 botellas | |
| RON | 2 botellas | 2 botellas | |
| LECHE | 2 litros/persona/semana | 32 litros | |
| LECHE EN POLVO | 3 potes | 3 potes | |
| MAHONESA | 2pbotes pequeños/semana | 8 potes | |
| CAFÉ OROLEY | 1 kg/semana | 4 Kg | |
| CAFÉ SOLUBLE | 2 sobres/persona/dia | 240 sobres | |
| TE | 2 cajas | 2 cajas | |
| CAMAMILA | 1 caja | 1 caja | |
| VALERIANA | 1 caja | 1 caja | |
| PEREJIL DESECADO | 2 potes | 2 potes | |
| YOGOURTS CONSERVANTES | 1/persona/dia | 120 | |
| CHOCOLATE | 2 tabletas/semana | 8 tabletas | |
| ACEITE | 2,5 litros/semana | 10 litros | |
| ACEITE PARA CONSERVAS | 4 litros | 4 litros | |
| SAL | 1 kg/semana | 4 Kg | |
| VINAGRE | 0,5 litro/semana | 2 litros | |
| HARINA | 1 kg/semana | 4 Kg | |
| PAN RALLADO | 0,25 kg/semana | 1 Kg | |
| PIMIENTA NEGRA | 2 potes | 2 potes | |
| PIMENTON | 2 potes | 2 potes | |
| SALSA ESPINALER | 1 litro | 1 litro | |
| KETCHUP | 2 potes | ||
| MOSTAZA | 2 potes | ||
| WERMOUTH | PATATAS CHIPS | 2 veces semana | 8 bolsas |
| CALAMARES RELLENOS | 2 veces semana | 8 latas | |
| ACEITUNAS RELLENAS | 2 veces semana | 16 botes | |
| BERBERECHOS | 2 veces semana | 8 latas | |
| MEJILLONES ESCABECHE | 2 veces semana | 8 latas | |
| ZAMBURIÑAS | 2 veces semana | 8 latas | |
| LATAS | PIMIENTOS PIQUILLO | 6 latas | |
| ATÚN | 20 latas | ||
| SARDINAS EN ACEITE | 20 latas | ||
| SARDINAS EN TOMATE | 20 latas | ||
| TOMATE FRITO EN LATA | 12 latas | ||
| QUESO RALLADO | 4 x 250 g | ||
| ESCALIBADA LATA | 4 raciones | ||
| GUISANTES LATA | 2 Kg | ||
| LENTEJAS LATA | 2 Kg | ||
| JUDIAS LATA | 2 Kg | ||
| GARBANZOS LATA | 2 Kg | ||
| FABADA | 4 latas x 1 Kg | ||
| MAIZ LATA | 6 latas x 0,25 Kg | ||
| PATÉ | 10 latas x 100 g | ||
| ARROZ, PASTAS, SOPAS | SOPAS | 4 clases x 2 veces x 4 raciones | |
| ENSALADILLA RUSA | 1 Kg | ||
| HUEVOS | 72 | ||
| ARROZ | 5 kg | ||
| ESPAGUETTIS | 2 Kg | ||
| MACARRONES | 2 Kg | ||
| PASTA CALDO | 1 Kg | ||
| FIDEOS | 1 Kg | ||
| QUESO RALLADO | 1 Kg | ||
| CALDO DE CARNE PREPARADO | 4 l | ||
| CALDO DE PESCADO PREPARADO | 4 l | ||
| GAZPACHO | 4 l | ||
| VICHISSOISE | 2 l | ||
| CREMA (ESPARRAGOS, VERDURAS, etc) | 2 l | ||
| AMANIDAS (mediterranea, china, etc) | 2 Kg | ||
| PIZZAS | 2 unidades | ||
| RISSOTO | 1 Kg | ||
| EMBUTIDOS, QUESOS Y PATES | JAMON | 4-5 Kg | |
| FUET | 10 unidades | ||
| CECINA | 5 x200 gr | ||
| CHORIZO | 5 x200 gr | ||
| LOMO (CAÑA) | 5 x200 gr | ||
| SALMON AHUMADO | 2 x 500 gr | ||
| FRANKFURT | 40 unidades | ||
| QUESOS | 3 Kg | ||
| FRUTAS EN ALMIBAR | MELOCOTON EN ALMIBAR | 10 x 250 gr | |
| PIÑA | 6 x 250 gr | ||
| MACEDONIA FRUTAS | 6 x 250 gr | ||
| MEMBRILLO | 0,5 Kg | ||
| VERDURA FRESCA Y FRUTA | TOMATES | 6 Kg | |
| LECHUGAS | 8 unidades | ||
| CEBOLLA | 5 Kg | ||
| AJOS | 10 cabezas | ||
| LIMONES | 5 kg | ||
| PLATANOS | 10 kg | ||
| MELÓN | 3 unidades | ||
| MANZANAS | 5 kg | ||
| PERAS | 5 kg | ||
| NARANJAS | 8 kg | ||
| MANDARINAS | 8 kg | ||
| PEPINOS | 3 kg | ||
| PATATAS | 5 kg | ||
| ZANAHORIAS | 2 kg | ||
| PIMIENTOS (ROJO Y VERDE) | 6 + 6 unidades | ||
| PIÑA | 4 unidades | ||
| CARNE FRESCA | Hamburguesas | 8 unidades | |
| Entrecotte | 4 unidades | ||
| Pechuga de pollo | 4 nidades (fileteadas) | ||
| Redondo de ternera | 1 kg | ||
| Atún fresco | 1 kg | ||
| Sepia limpia | 1 kg | ||
| Gambas congeladas o similar | 1 kg | ||
| Canelones | 20 unidades | ||
| FRUTOS SECOS | CACAHUETES | 0,5 Kg/semana | 1 Kg |
| ALMENDRAS | 1,0 Kg/semana | 2 Kg | |
| AVELLANAS | 0,5 Kg/semana | 1 Kg | |
| NUECES | 1,0 Kg/semana | 2 Kg | |
| MEZCLA | 1,0 Kg/semana | 2 Kg | |
| PAN Y GALLETAS | GALLETAS | 2 cajas | |
| BISCOTTES | 2 x 1 Kg | ||
| PANALLETS | 1 Kg | ||
| PAN BIMBO | 4 | ||
| PAN FRESCO | 6 hogazas de 1 Kg | ||
| PAN PARA PREPARAR | 6 kg | ||
| TORTAS MEJICANAS | 40 | ||
SEGUIM ENTRENANT!
Aprofitant
tres hores del 15 d’agost hem fet una altre sortida d’entrenament i a la vegada
d’examen a TS. Tot mol tranquil, el vent va anar baixant fins al punt que la
tornada vàrem haver de fer un tram a motor per arribar a l’hora prevista.
Converses sobre el GD i especialment el tema d’avituallament i gastronomia pel que
he fet un primer càlcul (així estic de pensatiu en una de les fotografies) que miraré de penjar a la web. Total, unes 15 milles;
tripulació: JF, FV i TS. Posta de sol espectacular al tornar al port. Vàrem veure també encluses de núvols sobre el Maresme i Vallès.



domingo, 11 de agosto de 2013
NOU ENTRENAMENT PEL GS!
Sortida
d’unes quatre hores amb el JAFAM, després de col·locar la major que estava en
reparació. Vent de garbí relativament fort, que en va permetre agafar una punta
de fins a 8,2 nusos. Vàrem navegar a estones amb gènova i estones amb
trinqueta, vàrem jugar una mica amb el sistema AIS, identificant automàticament
als creuers, vaixells de càrrega i pesquers que passaven a menys de 2 milles de
nosaltres; un valer ho va fer a pocs
metres de la proa en un joc estúpid i perillós. També es va provar el sistema
de producció elèctrica amb hèlix submergida Cada vegada m’acostumo més al JAFAM
i espero aviat dominar totes les operacions. Per suposat vàrem parlar molt del
GS (fixar dates, res de maletes, subministraments, etc). Per suposat hi va haver
temps per la gastronomia (en aquest cas, embotits ibèrics i una versió
millorada del préssec al vi) i també per a una reparadora “siesta”. En total,
una mica més de 20 milles
martes, 6 de agosto de 2013
TENIM TRIPULACIÓ PEL GS!
Avui
hem fet una sortida de quatre hores, que ha estat molt tranqui-la, amb vent constant
d’uns 12 nusos, que ens ha permès una velocitat mitja de 5,5 nusos i punta de
6,5 i fins i tot una “trasdutxada”. Hem provat la gènova renovada que ha estat
molt ben reparada, i també el sistema elèctric amb la nova bateria. S’hi estava
tan bé que fàcilment haguéssim seguit fins a Menorca però les responsabilitats
ens ho han impedit. Hem parlat del GS, contents perquè ja tenim el Tripulant
núm. 3 i probablement també el núm. 4 i també hem planificat una sortida aquest
agost per la Costa Brava. Hem menjat uns
entrepans i hem fet una petita innovació culinària: préssec de vinya al vi
negre. He de confessar que he atracat d’una manera poc ortodoxa per culpa del
garbí i de la manca del vaixell del meu estribor, amb ensurt injustificat d’uns
altres veïns. L’Almirante ha proclamat que era resultat del vi del préssec.. no
crec! Però hem rigut molt... Unes 16,5 milles i la tripulació, JF i FV.
lunes, 5 de agosto de 2013
TEMPS DE REPARACIONS
A
un valer sempre es fan malbé coses: l’efecte destructor del medi marí més les
fortes tensions que suporten les veles són les causes principals de desgast. Ha
tocar reparar la gènova perquè s’estava desfent el protector solar. A la vegada
la bateria del motor havia arribat al seu final.
Pensava
que l’operació de treure la vela seria més complicada però sota la sàvia direcció
del Almirante vàrem desmuntar la meva gènova (que gran és!) i la seva
trinqueta, les vàrem plegar damunt del pantalà, les vàrem portar a reparar; uns
dies després les vàrem recollir i, un cop pagat, sota un sol de juliol vàrem
procedir de nou al seu muntatge. Va ser tot més senzill del que pensava i veig
clar que he de practicar amb el tema dels nusos mariners, que se’m resisteixen.
I per acabar,m vàrem treure la bateria vella, la vàrem substituir per la nova
(quatre anys de garantia!) i apa, tot correcte.
Pujar
i baixar una bateria que pesa d’un veler no és gens senzill. És a dir, vàrem
quedar esgotats fins el punt que va ser necessari anar a menjar un arròs de
nyores...
Ara
el Floquet està a punt per les aventures de l’estiu
sábado, 22 de junio de 2013
PRIMER ENTRENAMENT AMB EL JAFAMIII
Quan falten 202
dies per començar el GS vàrem fer la
primer sortida d’entrenament amb el JafamIII que serà el nostra vaixell pel
viatge. Tan assenyalat succés va ser celebrat amb una excel·lent botella de
champagne francès del nostre amic Agustín que ens va acompanyar. La sortida va durar unes cinc hores, d’anada i
tornada fins a Premià, amb fort vent que va arribar a un màxim de 29 nusos, amb
una valor normal d’uns 20-22; vàrem navegar amb la trinqueta i la major reduïda
i a velocitat superiors a 7 nusos. La discussió aquest cop va girar a l’entorn
del castell de Burriac . Va ser tota una experiència per a mi ja que la
configuració del Jafamiii és molt diferent a la del Floquet i les maniobres són
diferents. Però vaig tenir bones sensacions: es veu un vaixell segur, que
navega molt bé i que se’l veu capaç pel GS. Li falten obenques i coixins, però
això es pot solucionar. Vàrem parlar molt del GS i arriba el moment de
treballar de veritat...
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

















