AVITUALLAMIENTO | |||
BEBIDAS | AGUA | 2 litros/persona/dia | 240 litros |
CERVEZAS | 2 latas/persona/dia | 240 latas | |
COCA-COLA | 1 lata/persona/dia | 120 latas | |
ZUMOS | 1,5 litros/dia | 45 litros | |
Tónicas | 2 /persona/semana | 32 latas | |
VINO (celebraciones especiales) | 12 botellas | 12 botellas | |
CAVA (celebraciones especiales) | 6 botellas | 6 botellas | |
GINEBRA | 3 botellas | 3 botellas | |
RON | 2 botellas | 2 botellas | |
LECHE | 2 litros/persona/semana | 32 litros | |
LECHE EN POLVO | 3 potes | 3 potes | |
MAHONESA | 2pbotes pequeños/semana | 8 potes | |
CAFÉ OROLEY | 1 kg/semana | 4 Kg | |
CAFÉ SOLUBLE | 2 sobres/persona/dia | 240 sobres | |
TE | 2 cajas | 2 cajas | |
CAMAMILA | 1 caja | 1 caja | |
VALERIANA | 1 caja | 1 caja | |
PEREJIL DESECADO | 2 potes | 2 potes | |
YOGOURTS CONSERVANTES | 1/persona/dia | 120 | |
CHOCOLATE | 2 tabletas/semana | 8 tabletas | |
ACEITE | 2,5 litros/semana | 10 litros | |
ACEITE PARA CONSERVAS | 4 litros | 4 litros | |
SAL | 1 kg/semana | 4 Kg | |
VINAGRE | 0,5 litro/semana | 2 litros | |
HARINA | 1 kg/semana | 4 Kg | |
PAN RALLADO | 0,25 kg/semana | 1 Kg | |
PIMIENTA NEGRA | 2 potes | 2 potes | |
PIMENTON | 2 potes | 2 potes | |
SALSA ESPINALER | 1 litro | 1 litro | |
KETCHUP | 2 potes | ||
MOSTAZA | 2 potes | ||
WERMOUTH | PATATAS CHIPS | 2 veces semana | 8 bolsas |
CALAMARES RELLENOS | 2 veces semana | 8 latas | |
ACEITUNAS RELLENAS | 2 veces semana | 16 botes | |
BERBERECHOS | 2 veces semana | 8 latas | |
MEJILLONES ESCABECHE | 2 veces semana | 8 latas | |
ZAMBURIÑAS | 2 veces semana | 8 latas | |
LATAS | PIMIENTOS PIQUILLO | 6 latas | |
ATÚN | 20 latas | ||
SARDINAS EN ACEITE | 20 latas | ||
SARDINAS EN TOMATE | 20 latas | ||
TOMATE FRITO EN LATA | 12 latas | ||
QUESO RALLADO | 4 x 250 g | ||
ESCALIBADA LATA | 4 raciones | ||
GUISANTES LATA | 2 Kg | ||
LENTEJAS LATA | 2 Kg | ||
JUDIAS LATA | 2 Kg | ||
GARBANZOS LATA | 2 Kg | ||
FABADA | 4 latas x 1 Kg | ||
MAIZ LATA | 6 latas x 0,25 Kg | ||
PATÉ | 10 latas x 100 g | ||
ARROZ, PASTAS, SOPAS | SOPAS | 4 clases x 2 veces x 4 raciones | |
ENSALADILLA RUSA | 1 Kg | ||
HUEVOS | 72 | ||
ARROZ | 5 kg | ||
ESPAGUETTIS | 2 Kg | ||
MACARRONES | 2 Kg | ||
PASTA CALDO | 1 Kg | ||
FIDEOS | 1 Kg | ||
QUESO RALLADO | 1 Kg | ||
CALDO DE CARNE PREPARADO | 4 l | ||
CALDO DE PESCADO PREPARADO | 4 l | ||
GAZPACHO | 4 l | ||
VICHISSOISE | 2 l | ||
CREMA (ESPARRAGOS, VERDURAS, etc) | 2 l | ||
AMANIDAS (mediterranea, china, etc) | 2 Kg | ||
PIZZAS | 2 unidades | ||
RISSOTO | 1 Kg | ||
EMBUTIDOS, QUESOS Y PATES | JAMON | 4-5 Kg | |
FUET | 10 unidades | ||
CECINA | 5 x200 gr | ||
CHORIZO | 5 x200 gr | ||
LOMO (CAÑA) | 5 x200 gr | ||
SALMON AHUMADO | 2 x 500 gr | ||
FRANKFURT | 40 unidades | ||
QUESOS | 3 Kg | ||
FRUTAS EN ALMIBAR | MELOCOTON EN ALMIBAR | 10 x 250 gr | |
PIÑA | 6 x 250 gr | ||
MACEDONIA FRUTAS | 6 x 250 gr | ||
MEMBRILLO | 0,5 Kg | ||
VERDURA FRESCA Y FRUTA | TOMATES | 6 Kg | |
LECHUGAS | 8 unidades | ||
CEBOLLA | 5 Kg | ||
AJOS | 10 cabezas | ||
LIMONES | 5 kg | ||
PLATANOS | 10 kg | ||
MELÓN | 3 unidades | ||
MANZANAS | 5 kg | ||
PERAS | 5 kg | ||
NARANJAS | 8 kg | ||
MANDARINAS | 8 kg | ||
PEPINOS | 3 kg | ||
PATATAS | 5 kg | ||
ZANAHORIAS | 2 kg | ||
PIMIENTOS (ROJO Y VERDE) | 6 + 6 unidades | ||
PIÑA | 4 unidades | ||
CARNE FRESCA | Hamburguesas | 8 unidades | |
Entrecotte | 4 unidades | ||
Pechuga de pollo | 4 nidades (fileteadas) | ||
Redondo de ternera | 1 kg | ||
Atún fresco | 1 kg | ||
Sepia limpia | 1 kg | ||
Gambas congeladas o similar | 1 kg | ||
Canelones | 20 unidades | ||
FRUTOS SECOS | CACAHUETES | 0,5 Kg/semana | 1 Kg |
ALMENDRAS | 1,0 Kg/semana | 2 Kg | |
AVELLANAS | 0,5 Kg/semana | 1 Kg | |
NUECES | 1,0 Kg/semana | 2 Kg | |
MEZCLA | 1,0 Kg/semana | 2 Kg | |
PAN Y GALLETAS | GALLETAS | 2 cajas | |
BISCOTTES | 2 x 1 Kg | ||
PANALLETS | 1 Kg | ||
PAN BIMBO | 4 | ||
PAN FRESCO | 6 hogazas de 1 Kg | ||
PAN PARA PREPARAR | 6 kg | ||
TORTAS MEJICANAS | 40 | ||
Després de la gran aventura de creuar l’Atlàntic i recórrer el Carib amb greu accident a la tornada (2014), visitar Còrcega i Sardenya (2015), el capità Ferran continua fent aventures marineres, que aquí es relaten, sempre acompanyat pel seu inseparable amic Juan Felipe, l’Almirante. L'any 2016 l'aventura va ser creuar l'Estret de Gibraltar i l'any 2017, visitar totes les illers Balears i Columbretes.
viernes, 16 de agosto de 2013
PRIMERA LLISTA D'AVITUALLAMENT PEL GS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Mas de cinco litros de liquido por persona dia???
ResponderEliminarQuizás podríamos contratar un buque cisterna!